| Ano Diagnóstico | Freqüência |
|---|---|
| TOTAL | 544.846 |
| 1980 | 1 |
| 1982 | 10 |
| 1983 | 41 |
| 1984 | 134 |
| 1985 | 553 |
| 1986 | 1.178 |
| 1987 | 2.840 |
| 1988 | 4.590 |
| 1989 | 6.317 |
| 1990 | 9.067 |
| 1991 | 12.103 |
| 1992 | 15.169 |
| 1993 | 17.407 |
| 1994 | 19.127 |
| 1995 | 21.903 |
| 1996 | 24.973 |
| 1997 | 27.403 |
| 1998 | 30.312 |
| 1999 | 27.732 |
| 2000 | 30.266 |
| 2001 | 31.315 |
| 2002 | 37.452 |
| 2003 | 37.100 |
| 2004 | 36.392 |
| 2005 | 35.530 |
| 2006 | 33.881 |
| 2007 | 33.909 |
| 2008 | 34.480 |
| 2009 | 13.661 |
domingo, 29 de novembro de 2009
Casos de aids identificados no Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário